Zwycięzcy 2026

Zwycięzcy 2026

> 1 tys.
konsumentów
1
badanych sieci handlowych
> 1 mln
produktów na listach zakupów

blix awards 2026

Zwycięzcy 7. edycji

Producenci FMCG

Producenci FMCG |
Wybór Konsumentów nr 1

Wybór Konsumentów nr 1 | Zwycięzca 0
Wybór Konsumentów nr 1 | Zwycięzca 1
Wybór Konsumentów nr 1 | Zwycięzca 2
Wybór Konsumentów nr 1 | Zwycięzca 3
Wybór Konsumentów nr 1 | Zwycięzca 4
Sieci handlowe

Sieci handlowe |
Innowacyjna sieć roku

Innowacyjna sieć roku | Zwycięzca 0
Innowacyjna sieć roku | Zwycięzca 1
Innowacyjna sieć roku | Zwycięzca 2
Innowacyjna sieć roku | Zwycięzca 3
Innowacyjna sieć roku | Zwycięzca 4
Sieci handlowe

Sieci handlowe |
Promocja roku

Promocja roku | Zwycięzca 0
Promocja roku | Zwycięzca 1
Promocja roku | Zwycięzca 2
Promocja roku | Zwycięzca 3
Sieci handlowe

Sieci handlowe |
Prospołeczna sieć roku

Prospołeczna sieć roku | Zwycięzca 0
Prospołeczna sieć roku | Zwycięzca 1
Prospołeczna sieć roku | Zwycięzca 2
Prospołeczna sieć roku | Zwycięzca 3
Prospołeczna sieć roku | Zwycięzca 4
Sieci handlowe

Sieci handlowe |
Zdrowa żywność – oferta roku

Zdrowa żywność – oferta roku | Zwycięzca 0
Zdrowa żywność – oferta roku | Zwycięzca 1
Zdrowa żywność – oferta roku | Zwycięzca 2
Zdrowa żywność – oferta roku | Zwycięzca 3
Sieci handlowe

Sieci handlowe |
Kategorie specjalne

Kategorie specjalne | Zwycięzca 0
Kategorie specjalne | Zwycięzca 1